Storeganise Preisliste
Zahlart: Je Standort (Standard)
Bester Preis/Box für einen bis mehrere Standorte ab 50 Fläche (Container, Boxen, Parkplätze).
Flächen am Standort | Preis pro Monat |
---|---|
1 - 50 | 50 € |
51 - 224 | 1 €/Fläche |
225 - 499 | 225 € |
500 - 749 | 300 € |
750 - 1.000 | 350 € |
> 1.000 | 0,35 €/Fläche |
Zahlart: Je Fläche
Ideal für Betreiber kleiner oder vieler Standorte.
Flächen insgesamt | Preis pro Monat |
---|---|
1 - 50 | 50 € |
51 - 499 | 1,00 €/Fläche |
500 - 999 | 0,90 €/Fläche |
1.000 - 2.499 | 0,80 €/Fläche |
2.500 - 4.999 | 0,70 €/Fläche |
5.000 - 7.459 | 0,60 €/Fläche |
7.500 - 9.999 | 0,50 €/Fläche |
10.000+ | 0,40 €/Fläche |
Rabatte
Bei Vorauszahlung bekommen Sie folgende Rabatte:
Vorauszahlung | Rabatt |
---|---|
6 Monate | 5 % |
1 Jahr | 10 % |
2 Jahr | 15 % |
3 Jahr | 20 % |
4 Jahr | 25 % |
5 Jahr | 30 % |
Extras
Nur folgende Leistungen werden separat verrechnet, alle anderen Features von Storeganise sind mit dem Listenpreis bezahlt.
Extra | Preis |
---|---|
Website-Baukasten | 25 €/Monat |
ab der 3. Sprache | 25 €/Sprache/Monat |
Support
1 h/Monat Produktsupport durch Karibu inklusive. Zusätzliche Programmierung sowie Fragen zur API werden separat verrechnet.
Kleingendrucktes
Alle Preise sind Netto-Preise. Storeganise wird bereitgestellt, wenn die erste Rechnung bezahlt ist.